1923-1933 RESULTS
Home > Boys Basketball > Past Results > 1923-1933
RESULTS (1923-1933)
| Coach Slaymaker | 1923-24 (1-9) | UNI | 14 | Sadorus | 18 |
| UNI | 7 | Longview | 38 | ||
| UNI | 4 | Ogden | 26 | ||
| UNI | 23 | Oakwood | 17 | ||
| UNI | 17 | Urbana "B" | 16 | ||
| UNI | 17 | Fisher | 42 | ||
| UNI | 9 | St. Joe | 10 | ||
| UNI | 21 | Oakwood | 24 | ||
| UNI | 16 | St. Joe | 18 | ||
| UNI | 9 | Ogden | 22 |
| Coach Leo Overtoom | 1924-25 (4-8) | UNI | 18 | Tolono | 19 |
| UNI | 18 | Monticello | 37 | ||
| UNI | 21 | Rantoul | 20 | ||
| UNI | 15 | Champaign "B" | 18 | ||
| UNI | 15 | Monticello | 17 | ||
| UNI | 29 | Champaign "B" | 9 | ||
| UNI | 25 | Tolono | 15 | ||
| UNI | 8 | Mahomet | 20 | ||
| UNI | 18 | Oakwood | 15 | ||
| UNI | 15 | Urbana "B" | 20 | ||
| UNI | 16 | Rantoul | 18 | ||
| UNI | 12 | Villa Grove | 30 |
| Coach C. Stanley Restle | 1925-26 (4-8) | UNI | 12 | Rantoul | 35 |
| UNI | 17 | Ogden | 10 | ||
| UNI | Lost | Monticello | Won | ||
| UNI | Lost (OT) | LeRoy | Won (OT) | ||
| UNI | 3 | St. Joe | 29 | ||
| UNI | 16 | Tolono | 15 | ||
| UNI | 23 | Ogden | 19 | ||
| UNI | 8 | Mansfield | 20 | ||
| UNI | 16 | Mansfield | 19 | ||
| UNI | 17 | Rantoul | 19 | ||
| UNI | 22 | Monticello | 39 | ||
DISTRICT |
|||||
| UNI | 16 | Champaign | 25 | ||
| Coach C. Stanley Restle | 1926-27 (1-12) | UNI | 10 | Monticello | 29 |
| UNI | 27 | Onarga | 18 | ||
| UNI | 16 | Rantoul | 25 | ||
| UNI | 12 | Monticello | 29 | ||
| UNI | 13 | Leroy | 27 | ||
| UNI | 24 | St. Joe | 27 | ||
| UNI | 12 | Rantoul | 14 | ||
| UNI | 14 | Tolono | 18 | ||
| UNI | 7 | Onarga | 18 | ||
| UNI | 14 | St. Joe | 18 | ||
| UNI | 9 | Villa Grove | 29 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 18 | Sadorus | 20 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 16 | Mansfield | 7 | ||
| Coach Jack E. Snyder | 1927-28 (5-9) | UNI | 19 | Villa Grove | 16 |
| UNI | 13 | Monticello | 23 | ||
| UNI | 26 | St. Joe | 15 | ||
| UNI | 6 | Monticello | 18 | ||
| UNI | 14 | Tolono | 21 | ||
| UNI | 26 | Mansfield | 17 | ||
| UNI | 12 | Sadorus | 20 | ||
| UNI | 11 | Sadorus | 29 | ||
| UNI | 14 | Rantoul | 25 | ||
| UNI | 28 | Rantoul | 17 | ||
| UNI | 14 | Sadorus | 35 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 26 | St. Joe | 21 | ||
| UNI | 15 | Tolono | 39 | ||
| UNI | 17 | Monticello | 26 | ||
| Coach Cameron W. Parks | 1928-29 (3-11) | UNI | 11 | Penfield | 23 |
| UNI | 14 | Monticello | 28 | ||
| UNI | 11 | Rantoul | 23 | ||
| UNI | 14 | St. Joe | 24 | ||
| UNI | 11 | Tolono | 21 | ||
| UNI | 15 | Mahomet | 18 | ||
| UNI | 12 | Mahomet | 14 | ||
| UNI | 18 | Farmer City | 13 | ||
| UNI | 15 | Rantoul | 29 | ||
| UNI | 9 | Farmer City | 23 | ||
| UNI | 4 | Atwood | 23 | ||
| UNI | 17 | St. Joe | 9 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 9 | Fisher | 7 | ||
| UNI | 12 | Ogden | 25 | ||
| Coach Clifford Horton | 1929-30 (2-12) | UNI | 19 | Foosland | 15 |
| UNI | 13 | Monticello | 25 | ||
| UNI | 3 | Penfield | 49 | ||
| UNI | 8 | Rantoul | 9 | ||
| UNI | 13 | Fisher | 27 | ||
| UNI | 13 | Monticello | 28 | ||
| UNI | 11 | Fisher | 28 | ||
| UNI | 17 | Foosland | 14 | ||
| UNI | 14 | Tolono | 33 | ||
| UNI | 12 | Mahomet | 28 | ||
| UNI | 9 | Rantoul | 27 | ||
| UNI | 11 | Tolono | 18 | ||
COUNTY |
|||||
| UNI | 9 | Tolono | 27 | ||
DISTRICT |
|||||
| UNI | 6 | Champaign | 51 | ||
| Coach Winfield S. Angus | 1930-31(4-9) | UNI | 21 | Foosland | 14 |
| UNI | 21 | Fisher | 34 | ||
| UNI | 14 | Alumni | 20 | ||
| UNI | 12 | Rantoul | 36 | ||
| UNI | 14 | Mahomet | 21 | ||
| UNI | won | Penfield | lost | ||
| UNI | 14 | Foosland | 12 | ||
| UNI | 9 | Fisher | 37 | ||
| UNI | 5 | Tolono | 31 | ||
| UNI | 19 | Penfield | 18 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 3 | Longview | 33 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 8 | Fisher | 25 | ||
| Coach Winfield S. Angus | 1931-32(3-11) | UNI | 8 | Mahomet | 45 |
| UNI | 11 | Homer | 22 | ||
| UNI | 8 | St. Joe | 33 | ||
| UNI | 25 | Foosland | 17 | ||
| UNI | 4 | Tolono | 22 | ||
| UNI | 7 | Ogden | 31 | ||
| UNI | 8 | Homer | 24 | ||
| UNI | 38 | Penfield | 9 | ||
| UNI | 13 | Ogden | 28 | ||
| UNI | 13 | St. Joe | 30 | ||
| UNI | 6 | Mahomet | 15 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 16 | Pesotum | 13 | ||
| UNI | 15 | Homer | 25 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 7 | Homer | 18 | ||
| Coach Bob Horsley | 1932-33 (3-16) | UNI | 16 | Philo | 21 |
| UNI | Lost | Homer | Won | ||
| UNI | 18 | Ogden | 16 | ||
| UNI | 12 | Tolono | 22 | ||
| UNI | 14 | Philo | 16 | ||
| UNI | 14 | Longview | 40 | ||
| UNI | 10 | St. Joe | 21 | ||
| UNI | Lost | Ogden | Won | ||
| UNI | 15 | Mahomet | 30 | ||
| UNI | 19 | Homer | 23 | ||
| UNI | 10 | Tolono | 31 | ||
| UNI | Lost | Longview | Won | ||
| UNI | 17 | Fisher | 37 | ||
| UNI | 49 | Foosland | 14 | ||
| UNI | 8 | Mansfield | 17 | ||
| UNI | 18 | St. Joe | 23 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 17 | Philo | 16 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 25 | Philo | 24 | ||
| UNI | 13 | St. Joe | 18 | ||
