1933-1943 RESULTS
Home > Boys Basketball > Past Results > 1933-1943
RESULTS (1933-1943)
| Coach Bill Short | 1933-34 (5-11) | UNI | 29 | Philo | 9 |
| UNI | 19 | Sadorus | 10 | ||
| UNI | 13 | St. Joe | 37 | ||
| UNI | 37 | Sadorus | 19 | ||
| UNI | 11 | Tuscola | 35 | ||
| UNI | Lost | Longview | Won | ||
| UNI | 18 | Pesotum | 16 | ||
| UNI | 31 | Mansfield | 32 | ||
| UNI | 16 | Mahomet | 44 | ||
| UNI | 13 | Ogden | 23 | ||
| UNI | 30 | St. Joe | 24 | ||
| UNI | Lost | Tolono | Won | ||
| UNI | 22 | Longview | 46 | ||
| UNI | 15 | Philo | 17 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 16 | Fisher | 35 | ||
DISTRICT |
|||||
| UNI | 13 | Homer | 22 | ||
| Coach Willmer Alstrom | 1934-35 (9-8) |
UNI | 27 | Sadorus | 20 |
| UNI | 24 | Ogden | 13 | ||
| UNI | 22 | Tuscola | 33 | ||
| UNI | 19 | Longview | 15 | ||
| UNI | 22 | St. Joe | 31 | ||
| UNI | 29 | Pesotum | 39 | ||
| UNI | 19 | Fisher | 28 | ||
| UNI | 18 | Mahomet | 38 | ||
| UNI | 40 | Sadorus | 19 | ||
| UNI | 43 | Philo | 11 | ||
| UNI | 22 | Tolono | 20 | ||
| UNI | 16 | St. Joe | 13 | ||
| UNI | 37 | Philo | 26 | ||
| UNI | 16 | Ogden | 31 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 18 | Gifford | 14 | ||
| UNI | 17 | Homer | 24 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 19 | Homer | 27 | ||
| Coach Willmer Astrom | 1935-36 (8-11) | UNI | 31 | Gifford | 22 |
| UNI | 18 | Ogden | 22 | ||
| UNI | 29 | St. Joe | 21 | ||
| UNI | 26 | Pesotum | 24 | ||
| UNI | 14 | Longview | 18 | ||
| UNI | 20 | Ogden | 25 | ||
| UNI | 19 | Sadorus | 23 | ||
| UNI | 18 | St. Joe | 19 | ||
| UNI | 28 | Philo | 26 | ||
| UNI | 17 | Fisher | 34 | ||
| UNI | 25 | Sadorus | 15 | ||
| UNI | 28 | Philo | 18 | ||
| UNI | 20 | Ogden | 21 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 32 | Gifford | 12 | ||
| UNI | 25 | Tolono | 38 | ||
| UNI | 22 | Sadorus | 30 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 18 | Deland | 16 | ||
| UNI | 22 | Lovington | 30 | ||
| UNI | 11 | Sullivan | 18 | ||
| Coach Willmer Alstrom |
1936-37 (9-9) |
UNI | 24 | Alumni | 15 |
| UNI | 58 | Gifford | 26 | ||
| UNI | 32 | Ludlow | 7 | ||
| UNI | 28 | Penfield | 25 | ||
| UNI | 17 | Fisher | 23 | ||
| UNI | 20 | Philo | 29 | ||
| UNI | 22 | Ogden | 23 | ||
| UNI | 9 | Mahomet | 30 | ||
| UNI | 35 | Deland | 24 | ||
| UNI | 16 | St. Joe | 32 | ||
| UNI | 33 | Philo | 11 | ||
| UNI | 8 | Sadorus | 16 | ||
| UNI | 34 | Pesotum | 28 | ||
| UNI | 28 | Mansfield | 22 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 10 | Mahomet | 29 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 29 | Philo | 27 | ||
| UNI | 26 | Penfield | 42 | ||
| UNI | 11 | St. Joe | 27 | ||
| Coach Willmer Alstrom | 1937-38 (10-8) | UNI | 19 | Gifford | 7 |
| UNI | 15 | Seymour | 20 | ||
| UNI | 26 | Penfield | 15 | ||
| UNI | 19 | Ogden | 17 | ||
| UNI | 8 | Philo | 33 | ||
| UNI | 24 | St. Joe | 38 | ||
| UNI | 27 | Alumni | 12 | ||
| UNI | 42 | Ludlow | 20 | ||
| UNI | 19 | Deland | 20 | ||
| UNI | 27 | Gifford | 15 | ||
| UNI | 31 | Fisher | 22 | ||
| UNI | 21 | Philo | 43 | ||
| UNI | 23 | Sadorus | 26 | ||
| UNI | 49 | Pesotum | 27 | ||
| UNI | 24 | Seymour | 23 | ||
| UNI | 34 | Mansfield | 21 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 17 | Mahomet | 31 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 25 | Urbana | 66 | ||
| Coach Willmer Alstrom | 1938-39 (14-7) | UNI | 31 | Alumni | 16 |
| UNI | 36 | Gifford | 9 | ||
| UNI | 51 | Ludlow | 28 | ||
| UNI | 24 | Penfield | 17 | ||
| UNI | 21 | Symour | 19 | ||
| UNI | 25 | Philo | 23 | ||
| UNI | 31 | Pesotum | 12 | ||
| UNI | 27 | Tolono | 36 | ||
| UNI | 38 | Seymour | 25 | ||
| UNI | 25 | U.H. Carbondale | 22 | ||
| UNI | 40 | Ludlow | 16 | ||
| UNI | 32 | Bement | 30 | ||
| UNI | 31 | Ogden | 33 | ||
| UNI | 22 | Philo | 23 | ||
| UNI | 33 | St. Joe | 23 | ||
| UNI | 30 | Mansfield | 17 | ||
| UNI | 22 | Farmer City | 24 | ||
| UNI | 19 | Fisher | 35 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 30 | Pesotum | 9 | ||
| UNI | 24 | Longview | 38 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 15 | Urbana | 45 | ||
| Coach Willmer Alstrom | 1939-40 (16-7) | UNI | 45 | Ludlow | 23 |
| UNI | 74 | Gifford | 8 | ||
| UNI | 42 | Philo | 16 | ||
| UNI | 30 | Mansfield | 8 | ||
| UNI | 39 | Villa Grove | 13 | ||
| UNI | 38 | Arcola | 15 | ||
| UNI | Won | Lost | |||
| UNI | 32 | St. Joe | 47 | ||
| UNI | 48 | Pesotum | 20 | ||
| UNI | 21 | U.H. Carbondale | 26 | ||
| UNI | 25 | Arcola | 26 | ||
| UNI | 48 | Deland | 24 | ||
| UNI | 30 | Tolono | 35 | ||
| UNI | 37 | Mahomet | 38 | ||
| UNI | 36 | Philo | 14 | ||
| UNI | 25 | Farmer City | 24 | ||
| UNI | 26 | Fisher | 20 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 38 | Philo | 28 | ||
| UNI | 27 | Sidney | 36 | ||
| UNI | 35 | Sadorus | 28 | ||
| UNI | 39 | Seymour | 36 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 38 | Tolono | 34 | ||
| UNI | 38 | Champaign | 56 | ||
| Coach Willmer Alstrom | 1941-42 (18-9) | UNI | 17 | Pesotum | 14 |
| UNI | won | Ludlow | lost | ||
| UNI | lost | Ogden | won | ||
| UNI | won | Philo | lost | ||
| UNI | won | Catlin | lost | ||
| UNI | won | lost | |||
| UNI | 34 | Seymour | 15 | ||
| UNI | lost | Villa Grove | won | ||
| UNI | 16 | Homer | 35 | ||
| UNI | 28 | Sadorus | 33 | ||
| UNI | 54 | Foosland | 19 | ||
| UNI | 46 | Tolono | 21 | ||
| UNI | 46 | Gibson ity | 56 | ||
| UNI | won | Fisher | lost | ||
| UNI | won | Philo | lost | ||
| UNI | won | Mahomet | lost | ||
| UNI | lost | Farmer City | won | ||
| UNI | won | Charleston | lost | ||
| UNI | won | St. Joe | lost | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | won | Broadlands | lost | ||
| UNI | won | Sadorus | lost | ||
| UNI | 28 | Homer | 34 | ||
| UNI | won | Longview | lost | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | won | St. Joe | lost | ||
| UNI | won | Saybrook | lost | ||
| UNI | lost | Urbana | won | ||
| SECTIONAL | |||||
| UNI | lost | Champaign | won | ||
| Coach Willmer Alstrom | 1942-43 (15-7) | UNI | 36 | Ludlow | 19 |
| UNI | 47 | Seymour | 16 | ||
| UNI | 37 | Mansfield | 21 | ||
| UNI | 22 | Rantoul | 27 | ||
| UNI | 31 | Pesotum | 23 | ||
| UNI | 28 | Fisher | 24 | ||
| UNI | 18 | Homer | 29 | ||
| UNI | 32 | Sadorus | 28 | ||
| UNI | 51 | Mansfield | 16 | ||
| UNI | 34 | Tolono | 19 | ||
| UNI | 37 | Rantoul | 24 | ||
| UNI | 43 | Philo | 20 | ||
| UNI | 24 | Mahomet | 21 | ||
| UNI | 41 | Pesotum | 43 | ||
| UNI | 30 | Ogden | 34 | ||
| UNI | 30 | Charleston T.C.H.S. | 43 | ||
| UNI | 36 | St. Joseph | 20 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 43 | Tolono | 33 | ||
| UNI | 27 | Rantoul | 42 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 39 | Sidney | 34 | ||
| UNI | 39 | Urbana | 37 | ||
| UNI | 21 | Champaign | 41 | ||
