1963-1973 RESULTS
Home > Boys Basketball > Past Results > 1963-1973
RESULTS (1963-1973)
| Coach Mike Berger | 1963-64 (7-15) | UNI | 69 | Brocton | 79 |
| UNI | 52 | Armstrong | 46 | ||
| UNI | 56 (OT) | Henning | 58 (OT) | ||
| UNI | 50 | Bismarck | 70 | ||
| UNI | 65 | Jamaica | 85 | ||
| UNI | 57 | LeRoy | 54 | ||
| UNI | 51 | East Lynn | 63 | ||
| UNI | 52 (OT) | Mansfield | 53 (OT) | ||
| UNI | 69 | Homer | 56 | ||
| UNI | 52 | Wellington | 60 | ||
| UNI | 79 | Tri-Valley | 63 | ||
| UNI | 60 | Fisher | 73 | ||
| UNI | 43 | Homer | 57 | ||
| UNI | 74 | Young America | 56 | ||
| UNI | 58 | Henning | 38 | ||
| UNI | 64 | Bucley Loda | 65 | ||
| UNI | 64 | Wapella | 66 | ||
| UNI | 69 | Mahomet-Seymour | 67 | ||
| COUNTY (Uni finishes 4th) | |||||
| UNI | 63 | Fisher | 49 | ||
| UNI | 54 | St. Joe-Ogden | 74 | ||
| UNI | 57 | ABL | 66 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 40 | Champaign | 57 | ||
| Coach Mike Berger | 1964-65 (7-14) | UNI | 54 | Brocton-Redmon | 51 |
| UNI | 67 | Armstrong | 82 | ||
| UNI | 58 | Potomac | 72 | ||
| UNI | 74 | Bismarck | 49 | ||
| UNI | 58 | LeRoy | 56 | ||
| UNI | 45 | East Lynn | 62 | ||
| UNI | 37 | Jamaica | 52 | ||
| UNI | 62 | Mt. Zion | 75 | ||
| UNI | 52 | Lovington | 54 | ||
| UNI | 81 | Mansfield | 64 | ||
| UNI | 43 | Homer | 51 | ||
| UNI | 61 | Wellingotn | 73 | ||
| UNI | 79 | Tri-Valley | 59 | ||
| UNI | 52 | Fisher | 44 | ||
| UNI | 72 | Homer | 83 | ||
| UNI | 73 | Young America | 97 | ||
| UNI | 58 | Buckley-Loda | 72 | ||
| UNI | 85 | Wapella | 48 | ||
| UNI | 47 | Mahomet-Seymour | 80 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 52 | Unity | 72 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 55 | Monticello | 75 | ||
| Coach Mike Berger | 1965-66 (7-14) | UNI | 68 | Brocton-Redmon | 73 |
| UNI | 91 | Mansfield | 58 | ||
| UNI | 64 | Farmer City | 77 | ||
| UNI | 68 | Potomac | 80 | ||
| UNI | 68 | Buckley-Loda | 52 | ||
| UNI | 66 | East Lynn | 66 | ||
| UNI | 72 | Beason | 71 | ||
| UNI | 83 | Mt. Zion | 84 | ||
| UNI | 79 | Moweaqua | 87 | ||
| UNI | 77 | Mansfield | 51 | ||
| UNI | 54 | Homer | 49 | ||
| UNI | 48 | Armstrong | 86 | ||
| UNI | 73 | Fisher | 69 | ||
| UNI | 43 | LeRoy | 53 | ||
| UNI | 50 | Deland-Weldon | 62 | ||
| UNI | 58 | Buckley Loda | 72 | ||
| UNI | 60 | Wapella | 73 | ||
| UNI | 51 | Mahomet-Seymour | 65 | ||
| COUNTY (Uni finishes 3rd) | |||||
| UNI | 53 | Fisher | 63 | ||
| UNI | 59 | Homer | 51 | ||
| REGIONAL | |||||
| UNI | 58 | Urbana | 105 | ||
| Coach Arden Crawford | 1966-67 (4-15) | UNI | 44 | Brocton | 46 |
| UNI | 52 | Potomac | 66 | ||
| UNI | 81 | Mansfield | 62 | ||
| UNI | 54 | Wapella | 51 | ||
| UNI | 48 | Farmer City | 80 | ||
| UNI | 72 | East Lynn | 92 | ||
| UNI | 41 | Brocton-Redmon | 56 | ||
| UNI | 54 | Cerro Gordo | 58 | ||
| UNI | 46 | St. Joe | 51 | ||
| UNI | 68 (OT) | Homer | 72 (OT) | ||
| UNI | 53 | Armstrong | 92 | ||
| UNI | 53 | Fisher | 62 | ||
| UNI | 53 | LeRoy | 64 | ||
| UNI | 58 | Deland-Weldon | 80 | ||
| UNI | 51 | Brocton-Redmon | 74 | ||
| UNI | 50 | Wapella | 42 | ||
| UNI | 71 | Buckley-Loda | 51 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 54 | St. Joe | 79 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 56 | Saybrook | 87 | ||
| Coach Arden Crawford | 1967-68 (5-14) | UNI | 60 | Potomac | 61 |
| UNI | 60 | Brocton-Redmon | 56 | ||
| UNI | 38 | Wapella | 36 | ||
| UNI | 67 | Farmer City | 57 | ||
| UNI | 54 | East Lynn | 87 | ||
| UNI | 48 | Cerro Gordo | 94 | ||
| UNI | 45 | Mt. Pulaski | 72 | ||
| UNI | 67 | Armstrong | 71 | ||
| UNI | 60 | Fisher | 65 | ||
| UNI | 64 | LeRoy | 76 | ||
| UNI | 60 | Deland-Weldon | 86 | ||
| UNI | 74 | Mansfield | 68 | ||
| UNI | 28 | St. Joe-Ogden | 44 | ||
| UNI | 55 (OT) | Wapella | 57 (OT) | ||
| UNI | 58 | Homer | 72 | ||
| UNI | 61 | Mahomet-Seymour | 79 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 62 | Unity | 81 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 50 | Farmer City | 40 | ||
| UNI | 49 | Deland-Weldon | 84 | ||
| Coach James Reed | 1968-69 (2-14) | UNI | 55 | Potomac | 89 |
| UNI | 45 | Wapella | 62 | ||
| UNI | 53 | East Lynn | 63 | ||
| UNI | 52 | LeRoy | 69 | ||
| UNI | 68 | Catlin | 90 | ||
| UNI | 45 | St. Joe-Ogden | 77 | ||
| UNI | 57 | Armstrong | 79 | ||
| UNI | 57 | Farmer City | 40 | ||
| UNI | 51 | Fisher | 71 | ||
| UNI | 49 | Deland-Weldon | 82 | ||
| UNI | 52 | Mansfield | 63 | ||
| UNI | 52 | Wapella | 66 | ||
| UNI | 58 | Homer | 51 | ||
| UNI | 53 | Mahomet-Seymour | 61 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 51 | Homer | 79 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 50 | Saybrook | 59 | ||
| Coach Charles Davis | 1969-70 (0-16) | UNI | 31 | Potomac | 94 |
| UNI | 27 | Fisher | 68 | ||
| UNI | 25 | Wapella | 90 | ||
| UNI | 35 | Arcola | 79 | ||
| UNI | 29 | East Lynn | 103 | ||
| UNI | 40 | LeRoy | 72 | ||
| UNI | 23 | St. Joe-Ogden | 93 | ||
| UNI | 37 | Gilman | 89 | ||
| UNI | 48 | Piper City | 79 | ||
| UNI | 39 | Homer | 102 | ||
| UNI | 27 | Catlin | 61 | ||
| UNI | 42 | Mansfield | 61 | ||
| UNI | 31 | Wapella | 69 | ||
| UNI | 41 | Mahomet-Seymour | 79 | ||
| COUNTY | |||||
| UNI | 31 | St. Joe-Ogden | 107 | ||
| DISTRICT | |||||
| UNI | 68 | Bellflower | 85 | ||
1970-1971 (1-?)
Coach Ashenfelter
1971-1972 (2-20)
Coach Carl Brown
| Coach Ray Scott and Assistant Coach Rich Kinder | 1972-73 (6-13) | UNI | 64 | East Lynn | 68 |
| UNI | 76 | Wellington | 82 | ||
| UNI | 57 | Westfield | 56 | ||
| UNI | 60 | Mahomet-Seymour | 64 | ||
| UNI | 50 | Hinkley Big Rock | 56 | ||
| UNI | 38 | Piper City | 58 | ||
| UNI | 56 | Rossville | 73 | ||
| UNI | 26 | Gibson City | 90 | ||
| UNI | 53 | Hersher | 74 | ||
| UNI | 63 | Fairbury | 65 | ||
| UNI | 85 | Bellflower | 77 | ||
| UNI | 62 | Lovington | 57 | ||
| UNI | 70 | Beason | 50 | ||
| UNI | 57 | Elkart | 59 | ||
| UNI | 41 | Piper City | 62 | ||
| UNI | 62 | Catlin | 79 | ||
| UNI | 58 | Buckley Loda | 49 | ||
| UNI | 76 | Westfield | 57 | ||
| UNI | 61 | Ridge Farm | 78 |
