1983-1993 RESULTS
Home > Boys Basketball > Past Results > 1983-1993
RESULTS (1983-1993)
1983-1984
1984-1985
Coach Alex Takacs
| Coach Alex Takacs | 1985-86 (4-15) | UNI | 39 | Potomac | 59 |
| UNI | 50 | Oakland | 61 | ||
| UNI | 45 | Melvin-Sibley | 66 | ||
| UNI | 49 | Newman | 64 | ||
| UNI | 44 | Tri-Valley | 47 | ||
| UNI | 54 | Deland-Weldon | 44 | ||
| UNI | 51 | Melvin-Sibley | 55 | ||
| UNI | 54 | Homer | 43 | ||
| UNI | 42 | Wapella | 52 | ||
| UNI | 37 | Oakland | 61 | ||
| UNI | 48 | Fisher | 67 | ||
| UNI | 54 | Deland-Weldon | 56 | ||
| UNI | 51 | Ursuline | 57 | ||
| UNI | 41 | Wapella | 53 | ||
| UNI | 45 | Potomac | 59 | ||
| UNI | 55 | ABL | 49 | ||
| UNI | 67 | Rankin | 59 | ||
| UNI | 61 | S-A | 69 | ||
| UNI | 64 | Deland-Weldon | 65 |
| Coach Tom Scott | 1986-87 (3-18) | UNI | 55 | Judah Christian | 53 |
| UNI | 31 | Melvin-Sibley | 56 | ||
| UNI | 30 | Normal Cavalry | 56 | ||
| UNI | 31 | Tri-Valley | 54 | ||
| UNI | 36 | Deland-Weldon | 58 | ||
| UNI | 36 | Oakland | 60 | ||
| UNI | 38 | Melvin-Sibley | 54 | ||
| UNI | 25 | Georgetown-RF | 72 | ||
| UNI | 40 | Rosville-Alvin | 67 | ||
| UNI | 44 | Oakland | 66 | ||
| UNI | 46 | Kankakee Trinity | 35 | ||
| UNI | 42 | Judah Christian | 41 | ||
| UNI | 44 | ABL | 66 | ||
| UNI | 49 (OT) | Wapella | 56 (OT) | ||
| UNI | 29 | Ptomac | 66 | ||
| UNI | 29 | Tri-Valley | 56 | ||
| UNI | 34 | Wapella | 68 | ||
| UNI | 51 | Deland-Weldon | 80 | ||
| UNI | 46 | Homer | 82 | ||
| UNI | 57 | Newman | 76 | ||
| UNI | 47 | Unity | 69 |
| Coach Tom Scott | 1987-88 (9-13) | UNI | 89 | Kankakee Trinity | 75 |
| UNI | 59 | Melvin-Sibley | 43 | ||
| UNI | 52 | Normal Cavalry | 51 | ||
| UNI | 65 | Rossville-Alvin | 73 | ||
| UNI | 70 | Deland-Weldon | 53 | ||
| UNI | 44 | Oakland | 60 | ||
| UNI | 44 | Tri-Valley | 51 | ||
| UNI | 33 | Hoopeston-E.L. | 86 | ||
| UNI | 62 | Paxton | 74 | ||
| UNI | 74 | Judah Christian | 60 | ||
| UNI | 63 | Wapella | 39 | ||
| UNI | 62 | ABL | 69 | ||
| UNI | 66 | Judah Christian | 50 | ||
| UNI | 58 | Newman | 69 | ||
| UNI | 54 | Normal Cavalry | 57 | ||
| UNI | 53 | Potomac | 51 | ||
| UNI | 44 | Tri-Valley | 69 | ||
| UNI | 67 | Saybrook-Arrowsmith | 71 | ||
| UNI | 53 | Deland-Weldon | 68 | ||
| UNI | 90 | Homer | 71 | ||
| UNI | 69 | Armstrong | 87 | ||
| UNI | 53 | ABL | 71 |
| Coach Tom Scott | 1988-89 (5-17) | UNI | 84 | Kankakee Trinity | 40 |
| UNI | 43 | Melvin-Sibley | 58 | ||
| UNI | 46 | Normal Cavalry | 68 | ||
| UNI | 42 | Rossville-Alvin | 69 | ||
| UNI | 43 | Deland-EWldon | 64 | ||
| UNI | 49 | Tri-Valley | 60 | ||
| UNI | 57 | Milford | 92 | ||
| UNI | 3 | Potomac | 70 | ||
| UNI | 72 | Judah Christian | 55 | ||
| UNI | 56 | ABL | 66 | ||
| UNI | 40 | Oakland | 59 | ||
| UNI | 68 | Wapella | 50 | ||
| UNI | 55 | ABL | 66 | ||
| UNI | 49 | Newman | 82 | ||
| UNI | 66 | Normal Cavalry | 55 | ||
| UNI | 53 | Oakland | 70 | ||
| UNI | 44 | Tri-Valley | 60 | ||
| UNI | 51 | Saybrook-Arrowsmith | 55 | ||
| UNI | 48 | Judah Christian | 49 | ||
| UNI | 46 | Deland-WEldon | 59 | ||
| UNI | 61 | Armstrong | 58 | ||
| UNI | 66 | Tolono Unity | 69 |
| Coach Tom Scott | 1989-90 (15-7) | UNI | 57 | Armstrong | 45 |
| UNI | 62 | Danville Baptist | 53 | ||
| UNI | 59 | Melvin-Sibley | 48 | ||
| UNI | 47 (OT) | Normal Cavalry | 52 (OT) | ||
| UNI | 88 | Rossville-Alvin | 81 | ||
| UNI | 63 | Deland-Weldon | 58 | ||
| UNI | 61 (OT) | Beecher | 65 (OT) | ||
| UNI | 76 | Sheldon | 78 | ||
| UNI | 52 | Tri-Valley | 50 | ||
| UNI | 52 | Wapella | 58 | ||
| UNI | 61 | Oakland | 42 | ||
| UNI | 58 | Jacksonville ISD | 56 | ||
| UNI | 67 | Peoria Christian | 61 | ||
| UNI | 47 | Aurora IMSA | 69 | ||
| UNI | 58 | Newman | 62 | ||
| UNI | 63 | Tri-Valley | 52 | ||
| UNI | 39 | Normal Cavalry | 37 | ||
| UNI | 90 | Judah Christian | 56 | ||
| UNI | 71 | Judah Christian | 32 | ||
| UNI | 58 | Deland-Weldon | 48 | ||
| UNI | 81 | Heritage | 54 | ||
| UNI | 39 | St. Joe Ogden | 60 |
| Coach Tom Scott | 1990-91 (10-15) | UNI | 64 | Armstrong-Potomac | 81 |
| UNI | 45 | Melvin-Sibley | 56 | ||
| UNI | 69 | Rossville-Alvin | 37 | ||
| UNI | 70 | Jamaica | 75 | ||
| UNI | 54 | Deland-Weldon | 65 | ||
| UNI | 66 | Judah Christian | 35 | ||
| UNI | 36 | Grant Park | 46 | ||
| UNI | 46 | Reed-Custer | 64 | ||
| UNI | 53 | Wilmington | 55 | ||
| UNI | 56 | Wapella | 51 | ||
| UNI | 55 | Oakland | 61 | ||
| UNI | 54 | Goreville | 65 | ||
| UNI | 51 | IMSA | 54 | ||
| UNI | 60 | ISD | 69 | ||
| UNI | 73 | Normal Cavalry | 60 | ||
| UNI | 57 | Newman | 59 | ||
| UNI | 57 | Normal Cavalry | 44 | ||
| UNI | 60 | Chrisman | 74 | ||
| UNI | 83 | Heritage | 62 | ||
| UNI | 69 | Oakland | 66 | ||
| UNI | 63 | Cissna Park | 82 | ||
| UNI | 79 | Judah Christian | 56 | ||
| UNI | 65 | Deland-Weldon | 50 | ||
| UNI | 85 | Danville Baptist | 63 | ||
| UNI | 54 | Villa Grove | 76 |
| Coach Tom Scott | 1991-92 (5-16) | UNI | 47 | Armstrong-Potomac | 79 |
| UNI | 33 | Melvin-Sibley | 34 | ||
| UNI | 56 | Normal Cavalry | 85 | ||
| UNI | 73 | Rossville-Alvin | 76 | ||
| UNI | 38 | Jacksonville ISD | 48 | ||
| UNI | 54 (OT) | Wapella | 56 (OT) | ||
| UNI | 31 | Cissna Park | 84 | ||
| UNI | 61 | Danville Baptist | 53 | ||
| UNI | 66 | Newman | 74 | ||
| UNI | 49 | Deland-WEldon | 73 | ||
| UNI | 55 | Oakland | 69 | ||
| UNI | 49 | Judah Christian | 43 | ||
| UNI | 47 | Chrisman | 98 | ||
| UNI | 66 | Kansas | 69 | ||
| UNI | 60 | Deland-Weldon | 74 | ||
| UNI | 56 | Normal Cavalry | 66 | ||
| UNI | 71 | Danville Baptist | 59 | ||
| UNI | 60 | Jamaica | 76 | ||
| UNI | 70 | Judah Christian | 56 | ||
| UNI | 55 | Decatur Christian | 48 | ||
| UNI | 55 | Heritage | 82 |
| Coach Tom Scott | 1992-93 (10-13) | UNI | 80 | Newman | 74 |
| UNI | 73 | Judah Christian | 62 | ||
| UNI | 52 | Kansas | 57 | ||
| UNI | 55 | Normal Cavalry | 83 | ||
| UNI | 55 | Chrisman | 69 | ||
| UNI | 76 | Jamaica | 71 | ||
| UNI | 50 | Kansas | 69 | ||
| UNI | 72 | Jacksonville ISD | 73 | ||
| UNI | 57 | Oakland | 56 | ||
| UNI | 66 | Newman | 48 | ||
| UNI | 62 | Heritage | 71 | ||
| UNI | 35 | Oakland | 39 | ||
| UNI | 71 | Oakland | 59 | ||
| UNI | 61 | Chrisman | 88 | ||
| UNI | 42 | Heritage | 75 | ||
| UNI | 78 | Judah Christian | 66 | ||
| UNI | 54 | Heritage | 71 | ||
| UNI | 48 | Shiloh | 50 | ||
| UNI | 96 | Danville Baptist | 31 | ||
| UNI | 57 | Jamaica | 41 | ||
| UNI | 73 | Shiloh | 66 | ||
| UNI | 51 | Chrisman | 75 | ||
| UNI | 57 | Villa Grove | 68 |
