1993-2003 RESULTS
Home > Boys Basketball > Past Results > 1993-2003
RESULTS (1993-2003)
| Coach Ray Driskel and Assistant Coach Tom Caulfield | 1993-94 (8-14, Conference: 7-7) | UNI | 65 | Newman | 40 |
| UNI | 53 | Judah Christian | 56 | ||
| UNI | 68 | Kansas | 54 | ||
| UNI | 53 | N-C | 72 | ||
| UNI | 37 | Chrisman | 95 | ||
| UNI | 65 | Jamaica | 45 | ||
| UNI | 38 | Kansas | 54 | ||
| UNI | 48 | I.S.D. | 54 | ||
| UNI | 47 | Oakland | 51 | ||
| UNI | 80 | Newman | 56 | ||
| UNI | 64 | Jamaica | 51 | ||
| UNI | 47 | Chrisman | 75 | ||
| UNI | 50 | Heritage | 62 | ||
| UNI | 62 | Judah Christian | 77 | ||
| UNI | 63 | Heritage | 77 | ||
| UNI | 49 | Shiloh | 51 | ||
| UNI | 63 | Heritage | 61 | ||
| UNI | 51 | Jamaica | 61 | ||
| UNI | 61 | Chrisman | 91 | ||
| UNI | 66 | Shiloh | 59 | ||
| UNI | 55 | Oakland | 49 | ||
| UNI | 64 | St. Joe | 82 |
| Coach Ray Driskel | 1994-95 (10-15) | UNI | 49 | Delevan | 42 |
| UNI | 34 | Midwest Central | 71 | ||
| UNI | 38 | Illini Bluffs | 52 | ||
| UNI | 59 | Judah Christian | 39 | ||
| UNI | 56 | Kansas | 62 | ||
| UNI | 62 | Normal Cavalry | 53 | ||
| UNI | 32 | Chirsman | 54 | ||
| UNI | 34 | Jamaica | 35 | ||
| UNI | 50 | Kansas | 91 | ||
| UNI | 43 | ISD | 54 | ||
| UNI | 56 | Oakland | 43 | ||
| UNI | 69 | Danville Baptist | 52 | ||
| UNI | 42 | Heritage | 52 | ||
| UNI | 66 | Judah Christian | 52 | ||
| UNI | 59 | Heritage | 73 | ||
| UNI | 72 | Oakland | 75 | ||
| UNI | 61 | Jamaica | 49 | ||
| UNI | 45 | Heritage | 48 | ||
| UNI | 61 | Shiloh | 72 | ||
| UNI | 70 | Danville Baptist | 52 | ||
| UNI | 52 | Jamaica | 51 | ||
| UNI | 41 | Chrisman | 87 | ||
| UNI | 70 | Shiloh | 78 | ||
| UNI | 65 | Oakland | 54 | ||
| UNI | 54 | Heritage | 68 |
| Joel Beesley | 1995-96 (2-23) | UNI | 64 | Atwood Hammond | 53 |
| UNI | 42 | Deland Weldon | 59 | ||
| 47 | Bethany | 55 | |||
| UNI | 39 | TRI VALLEY | 64 | ||
| UNI | 45 | LeRoy | 65 | ||
| UNI | 39 | FISHER | 51 | ||
| UNI | 30 | Gibson City-Melvin-Sibley | 74 | ||
| UNI | 50 | BLUE RIDGE | 73 | ||
| UNI | 29 | WATSEKA | 48 | ||
| UNI | 46 | at Hoopeston Area | 72 | ||
| UNI | 37 | IROQUOIS WEST | 68 | ||
| UNI | 55 | DECATUR CHRISTIAN | 52 | ||
| UNI | 51 | at Milford | 88 | ||
| UNI | 54 | PAXTON BUCKLEY LODA | 64 | ||
| UNI | 51 | Judah Christian | 52 | ||
| UNI | 42 | Rossville-Alvin | 55 | ||
| UNI | 46 | Heritage | 77 | ||
| UNI | 46 | Villa Grove | 57 | ||
| UNI | 56 | Danville Baptist | 53 | ||
| UNI | 56 | Heritage | 58 | ||
| UNI | 48 | Oakland | 63 | ||
| UNI | 42 | Chrisman | 69 | ||
| UNI | 58 | Shiloh | 62 | ||
| UNI | 42 | Oakland | 61 | ||
| UNI | 47 | St. Joseph-Ogden | 58 |
| Joel Beesley | 1996-97 (8-16) | UNI | 37 | Oakland | 86 |
| UNI | 47 | Atwood-Hammond | 53 | ||
| UNI | 56 | Deland-Weldon | 53 | ||
| UNI | 66 | Atwood-Hammond | 60 | ||
| UNI | 41 | Bement | 71 | ||
| UNI | 47 | Shiloh | 77 | ||
| UNI | 52 | Villa Grove | 66 | ||
| UNI | 55 | Heritage | 71 | ||
| UNI | 72 | Kansas | 54 | ||
| UNI | 46 | Judah Christian | 65 | ||
| UNI | 29 | Armstrong-Potomic | 71 | ||
| UNI | 43 | Decatur Christian | 58 | ||
| UNI | 64 | Danville Baptist | 73 | ||
| UNI | 56 | Normal Calvary | 48 | ||
| UNI | 51 | Judah Christian | 55 | ||
| UNI | 31 | Milford | 65 | ||
| UNI | 56 | Deland-Weldon | 44 | ||
| UNI | 67 | Windsor | 54 | ||
| UNI | 40 | Danville Baptist | 57 | ||
| UNI | 57 | Normal Calvary | 56 | ||
| UNI | 45 | Chrisman | 82 | ||
| UNI | 37 | Oakland | 73 | ||
| UNI | 76 | Villa Grove | 65 | ||
| UNI | 39 | Unity | 66 |
| Joel Beesley | 1997-98 (4-19) | UNI | 64 | Atwood-Hammond | 53 |
| UNI | 42 | Deland-Weldon | 59 | ||
| UNI | 47 | Bethany | 55 | ||
| UNI | 39 | Tri Valley | 64 | ||
| UNI | 45 | LeRoy | 65 | ||
| UNI | 39 | Fisher | 51 | ||
| UNI | 30 | Gibson City-Melvin-Sibley | 74 | ||
| UNI | 50 | Blue Ridge | 73 | ||
| UNI | 29 | Watseka | 48 | ||
| UNI | 46 | Hoopeston Area | 72 | ||
| UNI | 37 | Iroquois West | 68 | ||
| UNI | 55 | Decatur Christian | 52 | ||
| UNI | 51 | Milford | 88 | ||
| UNI | 54 | Paxton Buckley Loda | 64 | ||
| UNI | 51 | Judah Christian | 52 | ||
| UNI | 42 | Rossville-Alvin | 55 | ||
| UNI | 43 | Judah Christian | 39 | ||
| UNI | 38 | Tri Valley | 50 | ||
| UNI | 51 | LeRoy | 61 | ||
| UNI | 61 | Fisher | 77 | ||
| UNI | 46 | Gibson City-Melvin-Sibley | 60 | ||
| UNI | 60 | Blue Ridge | 57 | ||
| UNI | 51 | Fisher | 66 |
| Joel Beesley | 1998-99 (11-12) | UNI | 46 | Atwood-Hammond | 51 |
| UNI | 29 | Oakland | 49 | ||
| UNI | 58 | Illiopolis | 47 | ||
| UNI | 36 | Tri Valley | 69 | ||
| UNI | 48 | LeRoy | 50 | ||
| UNI | 46 | GCMS | 59 | ||
| UNI | 53 | Fisher | 40 | ||
| UNI | 58 | Blue Ridge | 51 | ||
| UNI | 44 | Watseka | 57 | ||
| UNI | 53 | Decatur Christian | 49 | ||
| UNI | 43 | Milford | 50 | ||
| UNI | 73 | Hoopeston Area | 63 | ||
| UNI | 65 | Judah Christian | 55 | ||
| UNI | 66 | Paxton Buckley Loda | 76 | ||
| UNI | 47 | Iroquois West | 42 | ||
| UNI | 47 | Rossville-Alvin | 55 | ||
| UNI | 48 | Judah Christian | 39 | ||
| UNI | 54 | Tri Valley | 48 | ||
| UNI | 53 | LeRoy | 72 | ||
| UNI | 42 | Fisher | 52 | ||
| UNI | 57 | GCMS | 34 | ||
| UNI | 52 | Blue Ridge | 50 | ||
| UNI | 70 | Paxton Buckley Loda | 71 |
| Joel Beesley | 1999-2000 (10-13) | UNI | 59 | Atwood-Hammond | 64 |
| UNI | 52 | Deland Weldon | 43 | ||
| UNI | 53 | Oakland | 51 | ||
| UNI | 60 | Danville Baptist | 40 | ||
| UNI | 40 | Fisher | 48 | ||
| UNI | 48 | Paxton-Buckley- Loda | 60 | ||
| UNI | 43 | Gibson City-Melvin-Sibley | 42 | ||
| UNI | 72 | Leroy | 77 | ||
| UNI | 39 | Judah Christian | 48 | ||
| UNI | 47 | Blue Ridge | 43 | ||
| UNI | 38 | Tri Valley | 45 | ||
| UNI | 60 | Normal Calvary Baptist | 52 | ||
| UNI | 73 | Danville Christian | 65 | ||
| UNI | 31 | Paxton Buckley Loda | 51 | ||
| UNI | 49 | Judah Christian | 37 | ||
| UNI | 32 | Gibson City-Melvin-Sibley | 46 | ||
| UNI | 29 | Iroquois West | 44 | ||
| UNI | 38 | Tri Valley | 59 | ||
| UNI | 49 | Fisher | 64 | ||
| UNI | 50 | Leroy | 49 | ||
| UNI | 51 | Blue Ridge | 49 | ||
| UNI | 48 | Tri-Valley | 52 | ||
| UNI | 39 | Unity | 58 |
| Joel Beesley | 2000-2001 (7-17) | UNI | 37 | Oakland | 74 |
| UNI | 51 | Deland Weldon | 36 | ||
| UNI | 59 | Atwood Hammond | 56 | ||
| UNI | 54 | Danville Baptist | 51 | ||
| UNI | 30 | Paxton-Buckley- Loda | 80 | ||
| UNI | 37 | Gibson City-Melvin-Sibley | 50 | ||
| UNI | 43 | Judah Christian | 40 | ||
| UNI | 38 | Fisher | 58 | ||
| UNI | 16 | Blue Ridge | 54 | ||
| UNI | 40 | LeRoy | 51 | ||
| UNI | 39 | Tri Valley | 45 | ||
| UNI | 63 | Buckley Christ Lutheran | 20 | ||
| UNI | 43 | Normal Calvary | 45 | ||
| UNI | 30 | Paxton-Buckley-Loda | 63 | ||
| UNI | 21 | Judah Christian | 35 | ||
| UNI | 29 | Gibson City-Melvin-Sibley | 31 | ||
| UNI | 48 | Watseka | 47 | ||
| UNI | 47 | Fisher | 48 | ||
| UNI | 27 | Hoopeston Area | 70 | ||
| UNI | 45 | Fisher | 57 | ||
| UNI | 40 | LeRoy | 57 | ||
| UNI | 54 | Blue Ridge | 65 | ||
| UNI | 20 | Tri-Valley | 74 | ||
| UNI | 28 | Tuscola | 58 |
| Joel Beesley | 2001-2002 (7-19) | UNI | 52 | Atwood Hammond | 55 |
| UNI | 40 | Okaw Valley | 61 | ||
| UNI | 41 | Bement | 59 | ||
| UNI | 66 | Danville Baptist | 61 | ||
| UNI | 61 | Buckley Christ Lutheran | 52 | ||
| UNI | 53 | Paxton-Buckley-Loda | 73 | ||
| UNI | 52 | Judah Christian | 59 | ||
| UNI | 50 | Gibson City-Melvin-Sibley | 53 | ||
| UNI | 56 | Fisher | 54 | ||
| UNI | 37 | Tri Valley | 58 | ||
| UNI | 49 | LeRoy | 60 | ||
| UNI | 56 | Blue Ridge | 65 | ||
| UNI | 46 | St. Thomas More | 48 | ||
| UNI | 49 | Decatur Christian | 47 | ||
| UNI | 69 | Buckley Christ Lutheran | 33 | ||
| UNI | 41 | Paxton-Buckley-Loda | 63 | ||
| UNI | 40 | Gibson City-Melvin-Sibley | 48 | ||
| UNI | 35 | Hoopeston Area | 65 | ||
| UNI | 67 | Rossville-Alvin | 53 | ||
| UNI | 51 | Milford | 48 | ||
| UNI | 48 | Gibson City-Melvin-Sibley | 62 | ||
| UNI | 52 | Fisher | 59 | ||
| UNI | 46 | LeRoy | 70 | ||
| UNI | 43 | Blue Ridge | 44 | ||
| UNI | 41 | Tri Valley | 53 | ||
| UNI | 27 | Tuscola | 43 |
| Joel Beesley | 2002-2003 (9-17) | UNI | 40 | Bement | 44 |
| UNI | 67 | Buckley Christ Lutheran | 19 | ||
| UNI | 34 | St Thomas More | 60 | ||
| UNI | 62 | Deland-Weldon | 47 | ||
| UNI | 65 | GCMS | 75 | ||
| UNI | 31 | Hoopeston Area | 60 | ||
| UNI | 41 | LeRoy | 76 | ||
| UNI | 52 | Watseka | 60 | ||
| UNI | 62 | Judah Christian | 53 | ||
| UNI | 73 | Danville Baptist | 62 | ||
| UNI | 46 | Blue Ridge | 65 | ||
| UNI | 20 | Armstrong-Potomac | 69 | ||
| UNI | 69 | Decatur-Christian | 47 | ||
| UNI | 37 | Iroquois West | 72 | ||
| UNI | 42 | CPCI | 75 | ||
| UNI | 34 | Tri-Valley | 63 | ||
| UNI | 65 | Deland-Weldon | 56 | ||
| UNI | 60 | Rossville Alvin | 51 | ||
| UNI | 39 | LeRoy | 61 | ||
| UNI | 43 | Blue Ridge | 58 | ||
| UNI | 22 | PBL | 78 | ||
| UNI | 41 | Rossville Alvin | 35 | ||
| UNI | 52 | Fisher | 60 | ||
| UNI | 44 | St Thomas More | 47 | ||
| UNI | 61 | Milford | 53 | ||
| UNI | 24 | Villa Grove | 52 |
