2003-2007 RESULTS
Home > Boys Basketball > Past Results > 2003-2007
RESULTS (2003-2007)
| Joel Beesley | 2007-2008 (21-7) | UNI | 80 | Shiloh | 32 |
| UNI | 69 | Buckley Christ Lutheran | 17 | ||
| UNI | 73 | Bement | 59 | ||
| UNI | 74 | Martinsville | 43 | ||
| UNI | 72 | Shiloh | 23 | ||
| UNI | 63 | St. Thomas More | 45 | ||
| UNI | 54 | Oakwood | 67 | ||
| UNI | 67 | Heritage | 32 | ||
| UNI | 63 | Georgetown-Ridge Farm | 41 | ||
| UNI | 64 | Salt Fork | 71 | ||
| UNI | 59 | Atwood Hammond | 42 | ||
| UNI | 42 | Fisher | 60 | ||
| UNI | 60 | Decatur Christian | 63 | ||
| UNI | 48 | Lexington | 51 | ||
| UNI | 74 | Normal Calvary Baptist | 51 | ||
| UNI | 70 | Deland Weldon | 25 | ||
| UNI | 71 | Fisher | 60 | ||
| UNI | 71 | Paxton Buckley Loda | 57 | ||
| UNI | 69 | Decatur Lutheran | 56 | ||
| UNI | 71 | Judah Christian | 49 | ||
| UNI | 81 | Georgetown NotreDame de la Salette | 52 | ||
| UNI | 68 | Normal Calvary Baptist | 53 | ||
| UNI | 70 | Deland Weldon | 21 | ||
| UNI | 66 | Georgetown NotreDame de la Salette | 44 | ||
| UNI | 59 | Decatur Lutheran | 52 | ||
| UNI | 38 | Decatur Christian | 58 | ||
| UNI | 46 | Judah Christian | 37 |
| Joel Beesley | 2006-2007 (15-13) | UNI | 50 | Buckley Christ Lutheran | 44 |
| UNI | 58 | Mahomet JV | 53 | ||
| UNI | 46 | Bement | 54 | ||
| UNI | 48 | Martinsville | 51 | ||
| UNI | 55 | SHILOH | 46 | ||
| UNI | 32 | St. Thomas More | 54 | ||
| UNI | 39 | Fisher | 53 | ||
| UNI | 79 | Buckley Christ Lutheran | 51 | ||
| UNI | 61 | OAKWOOD | 72 | ||
| UNI | 61 | Shiloh | 65 | ||
| UNI | 32 | Salt Fork | 52 | ||
| UNI | 49 | Heritage | 62 | ||
| UNI | 62 | Atwood Hammond | 49 | ||
| UNI | 50 | Oakwood | 52 | ||
| UNI | 66 | Decatur Christian | 52 | ||
| UNI | 36 | Normal Calvary Baptist | 51 | ||
| UNI | 79 | Deland Weldon | 43 | ||
| UNI | 60 | PAxton Buckley Loda | 69 | ||
| UNI | 62 | Decatur Lutheran | 56 | ||
| UNI | 65 | Judah Christian | 52 | ||
| UNI | 62 | Buckley Christ Lutheran | 55 | ||
| UNI | 37 | Lexington | 68 | ||
| UNI | 59 | Decatur Christ | 38 | ||
| UNI | 58 | Normal Calvarly Baptist | 55 | ||
| UNI | 78 | Deland Weldon | 36 | ||
| UNI | 63 | Judah Christian | 61 |
| Joel Beesley | 2005-2006 (22-6) | UNI | 45 | Anna Jonesboro | 61 |
| UNI | 63 | Bement | 29 | ||
| UNI | 60 | St Thomas More | 69 | ||
| UNI | 67 | Decatur Lutheran | 42 | ||
| UNI | 75 | GCMS | 58 | ||
| UNI | 67 | ST. THOMAS MORE | 58 | ||
| UNI | 61 | Fisher | 50 | ||
| UNI | 72 | Oakwood | 48 | ||
| UNI | 73 | Casey Westfield | 92 | ||
| UNI | 60 | Monticello | 68 | ||
| UNI | 49 | Ridgeview | 54 | ||
| UNI | 57 | Tri Point | 45 | ||
| UNI | 86 | Deland Weldon | 34 | ||
| UNI | 63 | Decatur Christian | 38 | ||
| UNI | 49 | Donovan | 46 | ||
| UNI | 70 | Buckley Christ Lutheran | 52 | ||
| UNI | 68 | Judah Christian | 49 | ||
| UNI | 80 | Kanakee Grace Baptist | 43 | ||
| UNI | 85 | Normal Calvary Baptist | 62 | ||
| UNI | 75 | Normal Calvary Baptist | 41 | ||
| UNI | 82 | Decatur Christian | 34 | ||
| UNI | 72 | Decatur Lutheran | 59 | ||
| UNI | 74 | Buckley Christ Lutheran | 52 | ||
| UNI | 56 | Springfield Calvary | 54 | ||
| UNI | 58 | Unity | 49 | ||
| UNI | 68 | Judah Christian | 29 |
| Joel Beesley | 2004-2005 (23-5) | UNI | 52 | Rossville-Alvin | 26 |
| UNI | 48 | Bement | 36 | ||
| UNI | 44 | St. Thomas More | 43 | ||
| UNI | 57 | Atwood Hammond | 43 | ||
| UNI | 82 | Gibson City-Melvin-Sibley | 84 | ||
| UNI | 52 | Normal Calvary Baptist | 15 | ||
| UNI | 48 | St. Thomas More | 43 | ||
| UNI | 58 | Fisher | 51 | ||
| UNI | 70 | Oakwood | 45 | ||
| UNI | 51 | St. Joseph Ogden | 67 | ||
| UNI | 39 | Meridian | 69 | ||
| UNI | 73 | Ridgeview | 41 | ||
| UNI | 67 | Okaw Valley | 36 | ||
| UNI | 76 | Deland-Weldon | 66 | ||
| UNI | 82 | Decatur Christian | 70 | ||
| UNI | 73 | Decatur Lutheran | 47 | ||
| UNI | 78 | Buckley Christ Lutheran | 48 | ||
| UNI | 68 | Champaign Judah Christian | 42 | ||
| UNI | 71 | Kankakee Grace Baptist | 59 | ||
| UNI | 64 | Normal Calvary Baptist | 59 | ||
| UNI | 90 | Deland-Weldon | 71 | ||
| UNI | 83 | Decatur Christian | 65 | ||
| UNI | 69 | Decatur Lutheran | 53 | ||
| UNI | 60 | Buckley Christ Lutheran | 46 | ||
| UNI | 89 | Judah Christian | 41 | ||
| UNI | 49 | Fisher High School | 44 |
| Joel Beesley | 2003-2004 (15-7) | UNI | 52 | Bement | 50 |
| UNI | 58 | Rossville-Alvin | 43 | ||
| UNI | 34 | St Thomas More | 61 | ||
| UNI | 44 | Atwood Hammond | 48 | ||
| UNI | 40 | GCMS | 49 | ||
| UNI | 63 | Hoopeston Area | 45 | ||
| UNI | 43 | St. Thomas More | 67 | ||
| UNI | 56 | LeRoy High School | 66 | ||
| UNI | 71 | Deland-Weldon | 59 | ||
| UNI | 73 | Danville Baptist | 62 | ||
| UNI | 54 | Decatur Christian | 56 | ||
| UNI | 20 | Armstrong-Potomac | 69 | ||
| UNI | 69 | Decatur-Christian | 47 | ||
| UNI | 37 | Iroquois West | 72 | ||
| UNI | 42 | CPCI | 75 | ||
| UNI | 34 | Tri-Valley | 63 | ||
| UNI | 65 | Deland-Weldon | 56 | ||
| UNI | 60 | Rossville Alvin | 51 | ||
| UNI | 39 | LeRoy | 61 | ||
| UNI | 43 | Blue Ridge | 58 | ||
| UNI | 22 | PBL | 78 | ||
| UNI | 41 | Rossville Alvin | 35 | ||
| UNI | 52 | Fisher | 60 | ||
| UNI | 44 | St Thomas More | 47 | ||
| UNI | 61 | Milford | 53 | ||
| UNI | 24 | Villa Grove | 52 |
