POINTS
Home > Athletics > Boys' Basketball > School Records > Points
| Career Points: | |
| Alex Renner (2003-2006) | 1,372 |
| Doug Brown (1960-63) | 1,113 |
| Michael Renner (2005-) | 1,071 |
| Henry Pollock (2002-2005) | 964 |
| John Flynn (1999-02) | 910 |
| Tim Monahan (1992-95) | 888 |
| Matthew Sutton (2001-2003) | 824 |
| Brendon DeTemple (1998-91) | 805 |
| Sammy Sohn (1997-99) | 765 |
| Sang Hwang (1989-91) | 748 |
| Ben Sims (2003-2006) | 696 |
| Bill Eisenstein (1988-90) | 672 |
| Jason Rogers (1992-94) | 645 |
| Joel Jacobson (1991-93) | 667 |
| Phil Rowell (1998-2000) | 607 |
| Austin Berger (2003-2006) | 600 |
| Tommy Craggs (1995-97) | 594 |
| Tyson Masar (1998-2000) | 493 |
Season Points:
Tim Monahan (1995)
482
Doug Brown (1963)
477
Michael
Renner (2007)
462
John Flynn (2002)
460
Jesse
Dixon (1966)
453
Brendon DeTemple
(1991)
452
Alex Renner (2005)
447
Doug Brown (1962)
446
Bill Schoonmaker (1945)
443
Michael
Renner (2006)
429
Alex
Renner (2004)
425
Bill
Eisenstein (1990)
425
Tim
Kauffman (1988)
405
Jay Smith (1965)
387
Alex Renner (2006)
381
Matthew Sutton (2003)
379
Joel Jacobson (1993)
376
Bill Martin (1960)
376
Steve Knapp (1957)
376
Sammy Sohn (1999)
362
Henry Pollock (2005)
359
