PAST RESULTS
Home > Athletics > Boys Soccer > Past ResultsRESULTS
1987--Coach Tom Scott
1988--Coach Tom Scott
| Opponent | Results (6-4-5 overall) |
| Judah Christian | W 2-1 |
| Kankakee | W 2-1 |
| Charleston | W 2-0 |
| Centennial | Tie 0-0 |
| Normal Calvary | L 2-1 |
| Mattoon | Tie 1-1 |
| Judah Christian | W 2-1 |
| Blue Mound | W 2-1 |
| Urbana | L 2-0 |
| Danville | Tie 0-0 |
| Normal Calvary | L 1-0 |
| Mattoon | Tie 0-0 |
| Charleston | Tie 2-2 |
| Blue Mound | W 4-1 |
| Danville | L 5-1 (1st round of regionals) |
1989--Coach Tom Scott
| Opponent | Results (7-9 overall) |
| Judah Christian | W 4-0 |
| Charleston | L 3-1 |
| Centennial | L 4-0 |
| Normal Calvary | L 3-2 |
| Mattoon | L 3-0 |
| Kankakee | W 10-1 |
| Judah Christian | W 5-1 |
| Blue Mound | W 1-0 |
| Urbana | L 5-1 |
| Danville | L 4-0 |
| Normal Calvary | L 3-1 |
| Mattoon | L 2-0 |
| Danville Baptist | W 5-1 |
| Charleston | W 4-2 |
| Blue Mound | W 5-1 |
| Danville | L 4-0 (1st round of regionals) |
1990--Coach Tom Scott
|
|
Results (8-8-2 overall) |
| Judah Christian | L 3-1 |
| Kankakee | W 5-0 |
| Charleston | L 3-1 |
| Normal Calvary | W 1-0 |
| Mattoon | Tie 0-0 |
| Westville | W 7-3 |
| Judah Christian | W 3-1 |
| Blue Mound | L 4-1 |
| Urbana | L 2-1 |
| Danville | L 6-1 |
| Westville | W 4-1 |
| Normal Calvary | W 3-0 |
| Mattoon | L 1-0 |
| Centennial | L 10-1 |
| Charleston | Tie 2-2 |
| Danville Baptist | W 4-0 |
| Blue Mound | W 2-1 |
| Charleston | L 4-3 (1st round of regionals) |
1991--Coach Tom Scott
|
|
Results (12-6 overall) |
| Judah Christian | W 3-1 |
| Kankakee | W 9-0 |
| Charleston | W 4-1 |
| Centennial | L 3-1 |
| Normal Calvary | W 5-0 |
| Mattoon | L 3-1 |
| Westville | W 2-0 |
| Judah Christian | W 3-2 |
| Blue Mound | W 3-2 |
| Urbana | L 5-0 |
| Danville | L 6-0 |
| Westville | W 6-2 |
| Normal Calvary | W 4-0 |
| Mattoon | W 3-2 |
| Danville Baptist | W 11-3 |
| Charleston | L 3-2 |
| Blue Mound | W 1-0 |
| Danville | L 3-0 (1st round of regionals) |
1992--Coach Tom Scott
|
|
Results (6-11-2 overall) |
| Judah Christian | W 7-2 |
| Peotone | W 6-2 |
| Charleston | L 4-1 |
| Centennial | L 2-1 |
| Normal Calvary | L 6-4 |
| Mattoon | L 5-0 |
| Westville | Tie 5-5 |
| Judah Christian | L 3-2 |
| Blue Mound | L 2-0 |
| Danville Baptist | W 9-1 |
| Urbana | L 1-0 |
| Danville | Tie 2-2 |
| Normal Calvary | W 4-3 |
| Mattoon | L 1-0 |
| Westville | W 6-1 |
| Charleston | L 4-1 |
| Blue Mound | L 5-1 |
| Westville | W 5-0 (1st round of regionals) |
| Danville | L 3-0 (2nd round of regionals) |
1993--Coaches Ray Driskell and Colin Thorn
|
|
Results (5-9-2 overall) |
| Peotone | W 3-0 |
| Charleston | L 1-0 |
| Centennial | L 1-0 |
| Normal Calvary | L 3-2 |
| Mattoon | L 3-0 |
| Westville | W 2-1 |
| Judah Christian | Tie 2-2 |
| Blue Mound | Tie 1-1 |
| Decatur St. Teresa | L 7-4 |
| Urbana | L 3-1 |
| Normal Calvary | L 1-0 |
| Westville | W 3-1 |
| Danville Baptist | W 7-1 |
| Charleston | W 2-0 |
| Blue Mound | L 2-0 |
| Westville | L 2-1 (1st round regional) |
1994--Coaches Ray Driskell and Colin Thorn
|
|
Results (7-10 overall) |
| Judah Christian | W 4-0 |
| Peotone | W 7-0 |
| Centennial | L 4-1 |
| Charleston | L 3-0 |
| Normal Calvary | W 9-3 |
| Westville | W 5-3 |
| Judah Christian | L 4-3 |
| Blue Mound | L 4-0 |
| Urbana | L 4-0 |
| Decatur St.Teresa | W 3-0 |
| Normal Calvary | L 4-3 |
| Mattoon | L 2-0 |
| Westville | W 2-1 |
| Danville Baptist | W 7-1 |
| Charleston | L 1-0 |
| Blue Mound | L 3-0 |
| Centennial | L 4-1 (1st round of regionals) |
1995--Coaches Philip Grathoff and Georg Grathoff
|
|
Results (3-15-3 overall) |
| Altamont (CISC tourn.) | W 1-0 |
| Mt. Zion (CISC tourn.) | L 8-0 |
| Meridian (CISC tourn.) | L 5-1 |
| Lovington (CISC tourn.) | W 4-1 |
| Centennial | L 3-0 |
| Charleston | L 5-1 |
| Mahomet-Seymour | L 4-2 |
| Hoopeston | Tie 4-4 |
| Lovington | W 3-2 |
| Judah Christian | Tie 1-1 |
| Meridian | L 6-0 |
| Judah Christian | L 2-0 |
| Urbana | L 1-0 |
| Mattoon | L 3-1 |
| Normal Calvary | L 2-0 |
| Hoopeston | L 3-1 |
| Danville Baptist | L 2-0 |
| Charleston | L 2-1 |
| Meridian | L 6-0 |
| Mahoment | L 2-1 (1st round of regionals) |
1996--Coach Georg Grathoff
|
|
Results (8-9-2 overall) |
| Argenta-Oreana | W 7-1 |
| Mahomet-Seymour | W 3-1 |
| Judah Christian | L 5-1 |
| Centennial | L 5-1 |
| Charleston | Tie 2-2 |
| Argenta-Oreana | W 3-0 |
| Hoopeston Area | W 4-2 |
| Lovington | L 2-1 |
| Meridian (CISC tourn.) | L 3-2 |
| Altamont (CISC tourn.) | W 5-0 |
| Charleston (CISC tourn.) | L 6-1 |
| Urbana | L 2-0 |
| Decatur St. Teresa | W 1-0 |
| Normal Calvary | L 3-2 |
| Judah Christian | Tie 1-1 |
| Hoopeston Area | L 5-0 |
| Danville Baptist | W 3-2 |
| Hoopeston | W 5-0 (1st round of regionals) |
| Bloomington | L 6-1 (2nd round of regionals) |
1997--Coach Mike May
|
|
Results (5-12-3 overall) |
| Mahomet-Seymour | L 4-2 |
| Georgetown-Ridge Farm | W 13-0 |
| Judah Christian | L 1-0 |
| Centennial | L 4-0 |
| Charleston | L 4-0 |
| Argenta-Oreana | Tie 2-2 |
| Hoopeston Area | L 3-0 |
| Lovington | Tie 3-3 |
| Lovington (ECISA Tour) | W 3-1 |
| Mt. Zion (ECISA) | L 5-1 |
| Mahomet-Seymour (ECISA) | L 2-1 |
| Urbana | L 6-0 |
| Decatur St. Teresa | L 3-1 |
| Normal Calvary | W 3-0 |
| Judah Christian | L 2-1 |
| Hoopeston Area | L 5-0 |
| Danville Baptist | W 2-1 |
| Monticello | Tie 0-0 |
| Meridian | W 1-0 |
| Mahomet Seymour | L 1-0 (1st round of regionals) |
1998--Coach Mike May
|
|
Results (12-10 overall) |
| Mahomet-Seymour | L 4-1 |
| Georgetown-Ridge Farm | W 4-2 |
| Judah Christian | W 4-2 |
| Centennial | L 3-1 |
| Blue Ridge | W 5-3 |
| Argenta-Oreana | L 2-0 |
| Iroquois West | W 5-1 |
| Lovington | L 6-2 |
| Lovington | W 3-2 |
| Charleston | L 2-1 |
| Altimont | L 3-0 |
| Argenta-Oreana | L 3-1 |
| Urbana | L 4-0 |
| Decatur St. Teresa | L 5-1 |
| Normal Calvary | W 7-0 |
| Hoopeston Area | L 7-4 |
| Danville Baptist | W 4-0 |
| Monticello | W 1-0 |
| Judah Christian | W 1-0 |
| Meridian | W 2-1 |
| Lincoln | W 2-1 |
| Normal U-High | L 6-0 |
1999--Coach Terry Masar
|
|
Results (12-5 overall) |
| Mahomet-Seymour | L 5-3 |
| Georgetown-Ridge Farm | W 6-0 |
| Decatur Christian | W 9-1 |
| Argenta-Oreana | W 4-2 |
| Iroquois West | W 4-1 |
| Lovington | W 9-2 |
| Monticello | W 2-0 |
| Warrensburg-Latham | W 4-0 |
| Urbana | L 1-0 |
| Decatur St. Teresa | L 4-1 |
| Normal Calvary | W 4-0 |
| Hoopeston Area | L 1-0 |
| Danville Baptist | W 6-0 |
| Monticello | W 4-2 |
| Schlarman | W 2-1 |
| Fisher | W 8-0 ( regionals) |
| Urbana | L 2-0 (sectionals) |
2002--Coaches Jake Isserman and Chris Milka
|
|
Results (6-12-1 overall) |
| Rantoul | W 2-1 |
| Blue Ridge | W 7-0 |
| Fisher | W 5-0 |
| Judah Christian | L 4-0 |
| Mahomet-Seymour | L 1-0 |
| Georgetown | W 5-2 |
| Fisher | Tie 3-3 |
| Sullivan | L 5-3 |
| Danville Baptist | W 2-1 |
| Iroquois West | W 3-0 |
| Decatur St. Teresa | L 5-2 |
| Central | L 3-0 |
| Warrensburg | L 2-1 |
| Danville-Schlarman | L 4-0 |
| Urbana | L 6-0 |
| Unity | L 4-1 |
| Hoopeston | L 3-1 |
| Monticello | L 6-0 |
| Herscher | L 2-1 (1st round of regionals) |
2003--Coach Bill DeJarnette
|
|
Results (8-10-3 overall) |
| Rantoul | W 4-1 |
| Blue Ridge | W 6-0 |
| Fisher | Tie 2-2 |
| Judah Christian | L 7-0 |
| Mahomet-Seymour | L 3-2 |
| Fisher | W 5-3 |
| Decatur Christian | W 3-2 |
| Sullivan | W 5-1 |
| Danville Baptist | Tie 3-3 |
| Iroquois West | W 4-1 |
| Decatur St. Teresa | L 1-0 |
| Central | L 5-1 |
| Warrensburg-Latham | W 3-2 |
| Danville Schlarman | W 4-3 |
| Urbana | L 1-3 |
| Unity | L 4-3 |
| Hoopeston Area | Tie 1-1 |
| Normal Calvary Baptist | L 2-1 |
| Monticello | L 3-1 |
| Rantoul | W 2-1 |
| Danville Schlarman | L 4-1 |
2004--Coach Bill DeJarnette
|
|
Results (15-4-2 overall) |
| Blue Ridge | W 4-1 |
| Fisher | L 1-0 |
| Rantoul | W 5-0 |
| Judah Christian | W 5-3 |
| Mahomet-Seymour | L 4-1 |
| Fisher | W 3-0 |
| Decatur Christian | Tie 3-3 |
| Sullivan | W 11-1 |
| Danville Baptist | W 7-0 |
| Iroquois West | W 3-1 |
| Normal Calvary Baptist | W 6-2 |
| Decatur Lutheran | W 8-2 |
| Central | L 0-1 |
| Warrensburg-Latham | W 3-2 |
| Danville Schlarman | Tie 1-1 |
| Urbana | L 3-1 |
| Unity | W 6-1 |
| Hoopeston | W 4-2 |
| Monticello | W 5-2 |
| Blue Ridge | W 9-0 (1st round of regionals) |
| Judah Christian | L 2-1 (2nd round of regionals) |
|
|
Results (15-5-1 overall) |
| Blue Ridge | W 7-0 |
| Fisher | W 2-1 |
| Rantoul | W 11-2 |
| Judah Christian | W 5-1 |
| Mahomet-Seymour | L 1-4 |
| Fisher | L 3-4 |
| Decatur Christian | W 9-2 |
| Sullivan | W 11-1 |
| Danville Baptist | W 14-3 |
| Iroquois West | W 8-2 |
| Normal Calvary Baptist | W 8-0 |
| Decatur Lutheran | W 8-2 |
| Central | L 0-6 |
| Warrensburg-Latham | W 5-3 |
| Danville Schlarman | W 2-0 |
| Urbana | L 0-3 |
| Unity | W 8-0 |
| Hoopeston | W 6-0 |
| Monticello | Tie 2-2 |
| Macon (Meridian) | W 6-1 (1st round of regionals) |
| Bloomington (Central Catholic) | L 0-1 (2nd round of regionals) |
