PAST RESULTS
Home > Athletics > Girls Volleyball > Past Results2004 Results
| Opponent | Loc | Date and Time | Varsity Score | JV Score |
| Danville Baptist | Home | 8/31, 6:00 PM | L 21-25, 19-25 | W, 21-25, 25-12, 25-23 |
| LeRoy | Away | 9/04, 6:00 PM | L 14-25, 26-28 | L, 7-25, 14-25 |
|
Deland-Weldon Eagle Classic (V) |
Away | 9/06 | ||
| Bement | L 25-13, 16-25, 7-15 | |||
| LeRoy | L 18-25, 25-17, 11-15 | |||
| Chenoa | W 25-22, 18-25, 15-10 | |||
| Decatur Christian | Home | 9/11, 6:00 PM | L 22-25; 21-25 | L 25-23; 16-25; 21-25 |
| Decatur Lutheran | Away | 9/12, 6:00 PM | L, 25-8 25-13 | W, 20-25; 25-22; 25-23 |
| Buckley Christ Lutheran | Home | 9/16, 6:00 PM | L, 16-25; 25-20; 14-25 | DNP |
| Paxton-Buckley-Loda | Home | 9/18, 6:00 PM | L, 12-25; 17-25 | L, 7-25; 11-25 |
| Champaign Judah Christian | Away | 9/19, 6:00 PM | L, 21-25; 25-19; 14-25 | DNP |
| Fisher | Away | 9/23, 6:00 PM | L, 7-25; 17-25 | L, 20-25; 20-25 |
| Normal Calvary Baptist | Home | 9/25, 6:00 PM | L, 12-25; 25-22; 25-27 | L, 11-25; 25-23; 20-25 |
| Deland-Weldon | Home | 9/30, 6:00 PM | L, 14-25; 11-25 | DNP |
| Decatur Christian | Away | 10/03, 6:00 PM | L, 14-25; 20-25 | W, 27-25; 25-21 |
| Buckley Christ Lutheran Tourny (V) | Away | 10/04 | ||
| Decatur LSA | L 11-25; 11-25 | |||
| Luther East | W 25-8; 26-24 | |||
| Luther North | L 20-25; 25-22; 13-15 | |||
| Judah | L 25-21; 15-25; 15-17 | |||
| Decatur Lutheran | Home | 10/07, 6:00 PM | L, 14-25; 18-25 | L, 20-25; 16-25 |
| Buckley Christ Lutheran | Away | 10/10, 6:00 PM | L, 25-20; 16-25; 21-25 | DNP |
| GCMS | Home | 10/13, 6:00 PM | L, 11-25; 16-25 | L, 13-25; 21-25 |
| Champaign Judah Christian | Home | 10/14, 6:00 PM | L, 22-25; 23-25 | DNP |
| Fisher | Home | 10/16, 6:00 PM | L, 6-25; 17-25 | L, 6-25; 25-18; 10-25 |
| Oakland JV Tournament | Away | 10/18 | ||
| Windsor | W 25-16; 26-24 | |||
| Arcola | L 18-15; 25-23; 5-15 | |||
| Oakland | L 25-27; 19-25 | |||
| Charleston | L 8-25; 10-25 | |||
| Normal Calvary Baptist | Away | 10/20, 6:00 PM | L, 14-25; 11-25 | L, 9-25; 19-25 |
| Deland-Weldon | Away | 10/24, 6:00 PM | L, 11-25; 19-25 | |
| IHSA Regionals Varsity | Armstrong | 10/27, 6:30 PM | ||
| (12) Fithian (Oakwood) | L, 20-25; 20-25 |
