Sports Scoreboard: Uni High Athletic Results 2007-2008
Boys Basketball
| 11/19/2007 | Shiloh | H | 80-32 | W | > |
| 11/19/2007 | Bement JV | H | 26-25 | L | > |
| 11/20/2007 | Buckley Christ Lutheran | H | 69-17 | W | > |
| 11/20/2007 | Shiloh JV | H | 36-15 | W | > |
| 11/23/2007 | Bement | H | 73-59 | W | > |
| 11/24/2007 | Martinsville (championship game) | H | 74-43 | W | > |
| 11/30/2007 | Shiloh | A | 72-23 | W | > |
| 12/04/2007 | St. Thomas More | H | 63-45 | W | > |
| 12/14/2007 | Oakwood | A | 67-54 | L | > |
| 12/18/2007 | Buckley Christ Lutheran | H | 40-23 | W | > |
| 12/27/2007 | Georgetown-Ridge Farm | A | 63-41 | W | > |
| 12/27/2007 | Heritage | A | 67-32 | W | > |
| 12/28/2007 | Atwood-Hammond | A | 59-42 | W | > |
| 12/28/2007 | Salt Fork | A | 71-64 | L | > |
| 12/29/2007 | Fisher | A | 60-42 | L | > |
| 01/04/2008 | Decatur Christian | H | 63-60 (OT) | L | > |
| 01/05/2008 | Lexington | H | 51-48 | L | > |
| 01/08/2008 | Normal Calvary Baptist | A | 74-51 | W | > |
| 01/11/2008 | DeLand-Weldon | A | 70-25 | W | > |
| 01/12/2008 | Fisher | A | 71-60 | W | > |
| 01/15/2008 | Paxton-Buckley-Loda | H | 71-57 | W | > |
| 01/17/2008 | Decatur Lutheran | H | 69-56 | W | > |
| 01/22/2008 | Judah Christian | H | 71-49 | W | > |
| 01/24/2008 | Georgetown Notre Dame de LaSalette | A | 81-52 | W | > |
| 01/25/2008 | Buckley Christ Lutheran | A | 46-33 | W | > |
| 02/01/2008 | Normal Calvary Baptist | H | 68-53 | W | > |
| 02/05/2008 | DeLand-Weldon | H | 70-21 | W | > |
| 02/06/2008 | Georgetown Notre Dame de LaSalette (Senior Night) | H | 66-44 | W | > |
| 02/12/2008 | Decatur Lutheran | A | 59-52 | W | > |
| 02/14/2008 | Decatur Christian | A | 58-38 | L | > |
| 02/15/2008 | Judah Christian | A | 46-37 | W | > |
| 02/19/2008 | Monticello | A | 76-55 | L | > |
Girls Soccer
| 03/25/2008 | Centennial | A | 2-1 | W | > |
| 03/27/2008 | St. Thomas More | H | 3-2 | W | > |
| 04/01/2008 | Urbana | A | 2-0 | L | > |
| 04/03/2008 | Monticello | H | 0-0 | T | > |
| 04/08/2008 | Charleston | H | 3-1 | W | > |
| 04/10/2008 | Macon Meridian | A | Rain out | | > |
| 04/12/2008 | Normal Calvary | A | 1-0 | W | > |
| 04/15/2008 | Decatur St. Teresa | H | 1-0 | W | > |
| 04/17/2008 | Decatur Christian | A | 6-0 | W | > |
| 04/19/2008 | Macon Meridian | A | 4-0 | W | > |
| 04/22/2008 | Mahomet-Seymour | H | 3-0 | L | > |
| 04/24/2008 | Mattoon | A | 1-0 | L | > |
| 04/26/2008 | St. Thomas More | H | 1-1 | T | > |
| 04/29/2008 | Danville | H | 3-1 | L | > |
| 05/01/2008 | Warrensburg-Latham | H | 2-1 | W | > |
| 05/03/2008 | Judah Christian | H | 7-0 | W | > |
| 05/05/2008 | Decatur Lutheran | A | 1-0 | L | > |
| 05/07/2008 | Champaign Central JV | A | 7-0 | W | > |
| 05/13/2008 | Monticello (playoffs) | H | | | > |
Girls Basketball
| 11/15/2007 | Atwood-Hammond | A | 66-59 | L | > |
| 11/17/2007 | Oakwood | A | 75-57 | L | > |
| 11/17/2007 | Heritage | A | 55-48 | L | > |
| 11/19/2007 | Milford | A | 63-45 | W | > |
| 11/20/2007 | Georgetown-Ridge Farm | A | 51-29 | L | > |
| 11/23/2007 | Hoopeston Area | A | 52-40 | W | > |
| 11/27/2007 | Shiloh | H | 61-37 | L | > |
| 11/29/2007 | Villa Grove | A | 43-39 | L | > |
| 12/04/2007 | Paxton-Buckley-Loda | A | 57-34 | L | > |
| 12/07/2007 | Decatur Lutheran School Association | A | 52-37 | L | > |
| 12/10/2007 | Judah Christian | H | 57-52 | W | > |
| 12/13/2007 | Cornerstone Christian Academy JV | H | 41-26 | W | > |
| 12/13/2007 | DeLand-Weldon | H | 75-41 | W | > |
| 12/15/2007 | LeRoy | A | 59-38 | W | > |
| 12/18/2007 | Buckley Christ Lutheran | H | 49-26 | W | > |
| 01/03/2008 | Decatur Christian | H | 58-30 | W | > |
| 01/05/2008 | Fisher | A | 58-55 | L | > |
| 01/07/2008 | Judah Christian JV | A | 22-20 | W | > |
| 01/10/2008 | DeLand-Weldon | A | 62-30 | W | > |
| 01/12/2008 | Donovan | H | 47-34 | L | > |
| 01/14/2008 | Paxton-Buckley-Loda | H | 29-26 | W | > |
| 01/14/2008 | Normal Calvary Baptist Academy | A | 55-40 | W | > |
| 01/18/2008 | Decatur Lutheran School Association | H | 66-40 | L | > |
| 01/21/2008 | Judah Christian | A | 42-33 | L | > |
| 01/25/2008 | Buckley Christ Lutheran | A | 48-30 | W | > |
| 01/28/2008 | Decatur Christian | A | 61-45 | W | > |
| 02/01/2008 | Normal Calvary Baptist | H | 70-54 | W | > |
| 02/06/2008 | Georgetown-Ridge Farm | A | 50-38 | L | > |
Girls Volleyball
| 08/30/2007 | Oakwood | A | L 18-25, 16-25 | > |
| 09/01/2007 | Tournament | A | see results | > |
| 09/04/2007 | Buckley Christ Lutheran | A | W 16-25, 25-19, 25-10 | > |
| 09/07/2007 | Decatur Christian | A | W 25-21, 25-14 | > |
| 09/08/2007 | Tournament | A | see results | > |
| 09/10/2007 | St. Thomas More | A | L 10-25, 16-25 | > |
| 09/11/2007 | Normal Calvary Baptist | H | L 18-25, 25-13, 22-25 | > |
| 09/14/2007 | DeLand-Weldon | H | W 25-18, 25-15 | > |
| 09/17/2007 | Fisher | H | L 22-25, 23-25 | > |
| 09/21/2007 | Decatur Lutheran | A | L 7-25, 8-25 | > |
| 09/25/2007 | Judah Christian | A | W 25-19, 25-9 | > |
| 09/27/2007 | Atwood-Hammond | H | W 25-16, 10-25, 25-23 | > |
| 09/28/2007 | Buckley Christ Lutheran | H | W 25-16, 25-9 | > |
| 10/02/2007 | Decatur Christian | H | W 25-19, 25-21 | > |
| 10/05/2007 | Normal Calvary Baptist | A | W 16-25, 26-24, 25-15 | > |
| 10/06/2007 | Tournament | A | see results | > |
| 10/09/2007 | DeLand-Weldon | A | W 25-19, 25-15 | > |
| 10/16/2007 | Decatur Lutheran | H | L 16-25, 17-25 | > |
| 10/19/2007 | Judah Christian | H | W 25-14, 25-15 | > |
| 10/23/2007 | Clinton | A | L 10-25, 11-25 | > |
Boys Soccer
| 08/25/2007 | Tournament | H | N/A | W | > |
| 08/28/2007 | Judah Christian | A | 5-0 | L | > |
| 08/30/2007 | Mahomet-Seymour | H | 1-0 | L | > |
| 09/04/2007 | Fisher | A | 2-0 | W | > |
| 09/06/2007 | Decatur Christian | H | 3-0 | W | > |
| 09/08/2007 | Sullivan | H | 2-0 | W | > |
| 09/11/2007 | Oakwood | A | 2-1 | L | > |
| 09/13/2007 | Iroquois West | H | 4-0 | W | > |
| 09/14/2007 | Danville Schlarman | H | 3-1 | W | > |
| 09/18/2007 | Decatur Lutheran | A | 4-0 | W | > |
| 09/20/2007 | Champaign Central | A | 7-1 | L | > |
| 09/24/2007 | Warrensburg Latham | H | 2-0 | L | > |
| 09/29/2007 | Urbana | A | 5-0 | L | > |
| 10/02/2007 | Tolono Unity | A | 2-1 | L | > |
| 10/04/2007 | St. Thomas More | H | 7-0 | L | > |
| 10/09/2007 | Normal Calvary Baptist | H | 5-0 | W | > |
| 10/11/2007 | Monticello | H | 2-1 | W | > |
| 10/12/2007 | Mt. Carmel | H | 2-0 | W | > |
| 10/16/2007 | Monticello | H | 1-0 | W | > |
| 10/19/2007 | Danville Schlarman | A | 1-0 | W | > |
| 10/22/2007 | Teutopolis | A | 3-2 | L | > |